Fees Structure
Home » Fees
2022-2023 (NEW STUDENTS)
FEE HEAD | NUR | LKG | UKG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI COMM | XI ARTS | XI NM | XII COMM | XII ART | XII NM |
ANNUAL CHARGES | 3500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MISCELLANEOUS | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
ADM. FEE(One Time) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | – | 1500 | 1500 | 1500 | – | – | – |
SECURITY(One Time) | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | – | 1500 | 1500 | 1500 | – | – | – |
TOTAL (Monthly) | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 3000 | 3050 | 3100 | 3250 | 3350 | 3450 |
GRAND TOTAL | 8100 | 9200 | 9250 | 11400 | 11450 | 12000 | 12050 | 12150 | 13250 | 13450 | 13650 | 15350 | – | 16500 | 16550 | 16600 | – | – | – |
TUTION FEE | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2700 | 2700 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
2021-2022 (OLD STUDENTS)
FEE HEAD | NUR | LKG | UKG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI COMM | XI ARTS | XI NM | XII COMM | XII ART | XII NM |
ANNUAL CHARGES | 3500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MISCELLANEOUS | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
TOTAL (Monthly) | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 3000 | 3050 | 3100 | 3250 | 3350 | 3450 |
GRAND TOTAL | 7600 | 8700 | 8750 | 10400 | 9450 | 10000 | 10050 | 10150 | 10750 | 10950 | 11150 | 12350 | 12450 | 13500 | 13350 | 13600 | 13750 | 13850 | 13950 |
TUTION FEE | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2700 | 2700 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |