Fees Structure
Home » Fees
2021-2022 (NEW STUDENTS)
FEE HEAD | NUR | LKG | UKG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI COMM | XI ARTS | XI NM | XII COMM | XII ART | XII NM |
ANNUAL CHARGES | 3500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MISCELLANEOUS | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
ADM. FEE(One Time) | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | – | 1500 | 1500 | 1500 | – | – | – |
SECURITY(One Time) | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | – | 1500 | 1500 | 1500 | – | – | – |
TOTAL (Monthly) | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2800 | 2850 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 |
GRAND TOTAL | 7350 | 8450 | 8550 | 11250 | 11350 | 11950 | 11950 | 12050 | 13150 | 13350 | 13550 | 15250 | – | 16300 | 16350 | 16400 | – | – | – |
TUTION FEE | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2800 | 2850 |
2021-2022 (OLD STUDENTS)
FEE HEAD | NUR | LKG | UKG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI COMM | XI ARTS | XI NM | XII COMM | XII ART | XII NM |
ANNUAL CHARGES | 3500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MISCELLANEOUS | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
TOTAL (Monthly) | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2800 | 2850 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 |
GRAND TOTAL | 7350 | 8450 | 8550 | 10250 | 9350 | 9950 | 9950 | 10050 | 10650 | 10850 | 11050 | 12250 | 12350 | 13350 | 13350 | 13400 | 13550 | 13650 | 13750 |
TUTION FEE | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2800 | 2850 |